DiseñoBasesDatos
2.5. Bibliografía
Terminología Aplicada.
Modelo de datos relacional: | Un modelo de datos donde los datos se representan en forma de tabla. |
Relación: | Una tabla de dos dimensiones que contiene filas y columnas de datos. |
Grado de la relación: | Número de atributos en una relación. |
Tupla: | Una fila de la tabla o relación. |
Dominio del atributo: | El conjunto de valores que puede tomar un atributo. |
Superclave: | Un conjunto de atributos que identifica unívocamente cada fila de una tabla. |
Clave compuesta: | Clave compuesta de más de una atributo. |
Clave candidata: | Cualquier conjunto de atributos que puede ser elegido como una clave en una relación. |
Clave primaria: | Clave candidata elegida como clave de la tabla. |
Clave externa: | Conjunto de atributos en una tabla que constituyen una clave en alguna otra, usada para indicar enlaces lógicos entre relaciones. |
Restricción: | Una regla que restringe los valores en una base de datos. |
Normalización: | Proceso de conversión de una relación o tabla en una forma estándar. |
Redundancia: | Repetición de datos en una base de datos. |
Dependencia funcional: | El valor de un atributo en una fila o tupla determina el valor de otro atributo en esa fila. |
Bibliografía sugerida. |
|
[1] C.J. Date (2001), Séptima Edición. Introducción a los Sistemas de Bases de Datos.Pearson Education, Mexico. [2] Antonio de Amascua (2000). Diseño de Bases de Datos: Problemas Resueltos, Editorial RAMA. [3] Gary W. Hansen & James V. Hansen (2004), Segunda Edición. Diseño y Administración de Bases de Datos, Editorial Prentice Hall. [4] Elmasri/Navathe (2004), Tercera Edición. Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, Editorial Pearson/Addison Wesley. [5] Abraham Silberschatz & Henry Korth (2002), Cuarta Edición. Fundamentos de Bases de Datos,Mc Graw Hill. |